Platforms
Deploy Grovs on a self-hosted panel or a managed platform, with one guide per platform.
| Platform | Type | What it creates |
|---|---|---|
| Coolify | Self-hosted panel, Traefik | Raw Compose app from docker-compose.platform.yml |
| Dokploy | Self-hosted panel, Traefik | Compose service from docker-compose.platform.yml |
| Easypanel | Self-hosted panel | Native services from a preview template, plus S3 uploads |
| CapRover | Self-hosted panel | One Click App from a preview template, plus S3 uploads |
| Railway | Managed platform | Seven services from a template or the CLI, plus S3 uploads |
| Render | Managed platform | Blueprint services, managed PostgreSQL and Key Value, plus S3 uploads |
Was this page helpful?